Жителі Львівщини, завтра на території нашої області запроваджують графік погодинних відключень.
Орієнтовний час відключень:
- від 08:00 до 12:00 — 3 група,
- від 12:00 до 17:00 — 2 група,
- від 17:00 до 20:00 — 1 група.
Тобто, графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, а час відключення для споживачів становитиме орієнтовно три години замість чотирьох. Про це повідомляє голова ЛОВА Максим Козицький.
Графік погодинних вимкнень
Номер групи | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | |
2 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | |
3 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 |
Графіки відключень електроенергії по Сокальській громаді – група 1
Сокальська | Горбків | ||
Сокальська | Жвирка | Лесі Українки | 1, 4 |
Сокальська | Жвирка | Львівська | 1, 3, 5, 5а, 7, 8 |
Сокальська | Завишень | ||
Сокальська | Завишень | І.Франка | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58*, 58а, 59, 59-А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186*, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 200а, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 212-А, 214 |
Сокальська | Завишень | Польова | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18 |
Сокальська | Завишень | Українська | 43, 45*, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 59-А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 73-а, 75, 76, 78, 79, 79-А, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134*, 134а, 136 |
Сокальська | Зубків | ||
Сокальська | Зубків | Берегова | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 |
Сокальська | Зубків | Джерельна | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19*, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Сокальська | Зубків | Лесі Українки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34 |
Сокальська | Зубків | Сокальська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
Сокальська | Зубків | Т.Шевченка | 1, 4*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 |
Сокальська | Зубків | Українська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Сокальська | Княже | ||
Сокальська | Княже | Миру | 13 |
Сокальська | Княже | Нова | 1, 1а, 2, 3*, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Сокальська | Княже | Сокальська | 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 31а |
Сокальська | Княже | Т.Шевченка | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18*, 18, 18а, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49 |
Сокальська | Княже | Центральна | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 30*, 30, 31, 33а, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42*, 43*, 45, 46, 48, 50, 51, 51а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 65а, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 123, 125 |
Сокальська | Перв’ятичі | ||
Сокальська | Перв’ятичі | Данила Галицького | 1, 2, 3, 4, 5, 6*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17-Б, 18, 19, 20, 21, 22, 25*, 25, 26, 28, 29*, 29, 30, 32, 33, 34*, 34, 36, 42, 48, 52 |
Сокальська | Перв’ятичі | Зелена | 1, 3, 4, 4а, 6*, 6, 8, 9*, 9, 11, 13, 14*, 14, 16, 17, 18, 19, 20*, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34*, 34, 35*, 35, 36, 38, 39, 40*, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48*, 48, 50, 52, 54 |
Сокальська | Перв’ятичі | Лесі Українки | 1, 1а, 2*, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 |
Сокальська | Перв’ятичі | М.Буцка | 1, 3, 4, 5, 6, 8*, 8, 9*, 9, 11*, 11, 12, 13, 14, 15, 16*, 16, 20, 22, 23, 24*, 24, 28*, 28, 28а, 32, 34, 36, 38, 38а |
Сокальська | Перв’ятичі | Т.Шевченка | 1*, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16*, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24*, 24, 25, 25Б, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45*, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55а, 57є, 60 |
Сокальська | Переспа | ||
Сокальська | Переспа | Б.Хмельницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22 |
Сокальська | Переспа | Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10а |
Сокальська | Переспа | І.Франка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
Сокальська | Переспа | Лесі Українки | 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 |
Сокальська | Переспа | М.Шашкевича | 1, 2, 3, 4 |
Сокальська | Переспа | П.Сагайдачного | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66*, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77-а, 78, 80, 81, 82*, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98*, 98, 101, 102, 103, 103а, 105 |
Сокальська | Переспа | Т.Шевченка | 1, 1-А, 2, 2А, 3-А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 26-а, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64*, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 150, 152 |
Сокальська | Романівка | ||
Сокальська | Романівка | Гаївка | 10 |
Сокальська | Романівка | Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21 |
Сокальська | Романівка | Сонячна | 1, 2, 3, 4*, 4, 6*, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
Сокальська | Романівка | Т.Шевченка | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11*, 11, 12*, 13*, 13, 14, 15*, 15, 16, 18, 18а, 19, 20*, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34*, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45*, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51*, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65*, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 81 |
Сокальська | Сокаль | Б.Хмельницького | |
Сокальська | Спасів | ||
Сокальська | Спасів | Б.Хмельницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34 |
Сокальська | Спасів | І.Франка | 2, 3, 4, 5*, 5, 6, 8, 10, 12 |
Сокальська | Спасів | Лесі Українки | 1, 2, 3, 4, 5, 6*, 6, 7*, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16*, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23*, 23, 24, 25, 26, 27*, 27, 28*, 29, 30, 32, 34 |
Сокальська | Спасів | М.Коцюбинського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 |
Сокальська | Спасів | М.Панаса | 11 |
Сокальська | Спасів | М.Шашкевича | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39 |
Сокальська | Спасів | Михайла Панаса | 15, 19, 29*, 29, 31, 33, 35, 37, 37-А, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66*, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104-А, 108, 110 |
Сокальська | Спасів | Панаса | 17 |
Сокальська | Спасів | Семенюка | 2, 3*, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
Сокальська | Спасів | Сидора Шелеста | 6, 8, 12, 40 |
Сокальська | Спасів | Січових Стрільців | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32 |
Сокальська | Спасів | Т.Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 8 |
Сокальська | Тартаків | ||
Сокальська | Тартаків | А.Шептицького | 1*, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22*, 22, 23, 23К, 24*, 24, 25, 26, 27, 29, 31*, 31, 32, 35, 37, 38*, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55*, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77 |
Сокальська | Тартаків | Б.Хмельницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 |
Сокальська | Тартаків | В.Стуса | 1*, 1, 2, 3, 4*, 4, 5*, 5, 6, 7*, 7, 8, 11*, 11, 12*, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 16а, 17, 18, 19*, 19, 19а, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29*, 29, 30, 32*, 32, 34, 35, 36, 37*, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50*, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59*, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68*, 68, 70, 71, 73, 74, 75*, 75, 76, 77, 78, 80, 82*, 82, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 95 |
Сокальська | Тартаків | Вишнева | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8*, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
Сокальська | Тартаків | І.Франка | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17а, 17-Б, 20, 21*, 21, 23, 24, 25*, 25, 27, 29, 31*, 31, 32, 33, 34, 35, 36*, 36, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 48, 49*, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 60*, 60, 62*, 62, 64, 66, 68, 76*, 76, 78, 80, 82*, 82, 84, 86, 92 |
Сокальська | Тартаків | П.Чайковського | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
Сокальська | Тартаків | Польова | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11*, 11, 13, 15, 17 |
Сокальська | Тартаків | Січових Стрільців | 1, 2*, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18-а, 19, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 50, 52 |
Сокальська | Тартаків | Сокальська | 2, 3, 28 |
Сокальська | Тартаків | Українська | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59 |
Сокальська | Фусів | ||
Сокальська | Фусів | Бічна | 1, 2, 4, 5, 6*, 6, 7, 8 |
Сокальська | Фусів | Зелена | 1, 2*, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9*, 9, 10*, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
Сокальська | Фусів | І.Франка | 1, 2, 2а, 3, 4, 5*, 5, 6, 7, 8*, 8, 9, 9а, 10, 11*, 11, 12, 13, 14*, 14, 15, 16, 17, 18, 19*, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37 |
Сокальська | Фусів | Л.Українки | 3, 5, 22, 28, 30, 32 |
Сокальська | Фусів | Миру | 4 |
Сокальська | Фусів | Польова | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Сокальська | Фусів | Сокальська | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13*, 13, 15, 17, 21, 23 |
Сокальська | Фусів | Сонячна | 1, 2, 3 |
Сокальська | Фусів | Східна | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Сокальська | Фусів | Т.Шевченка | 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 36, 38*, 38, 40, 42, 44, 46 |
Сокальська | Шпиколоси | ||
Сокальська | Шпиколоси | Бічна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9*, 9, 11, 13 |
Сокальська | Шпиколоси | Бужанка | 1*, 1, 2, 3, 4, 5 |
Сокальська | Шпиколоси | Зелена | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47 |
Сокальська | Шпиколоси | Південна | 1, 2, 3 |
Сокальська | Шпиколоси | Сокальська | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17А, 18, 20, 21, 22*, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30б, 31, 32, 34, 34а, 35*, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 48, 50 |
Сокальська | Шпиколоси | Сонячна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Сокальська | Шпиколоси | Т.Шевченка | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7*, 7, 8, 11, 13*, 13, 14*, 14, 16, 16а, 17, 19, 23, 29 |
Графіки відключень електроенергії по Сокальській громаді – група 2
Сокальська | Бояничі | ||
Сокальська | Бояничі | Верхня Зелена | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
Сокальська | Бояничі | Зелена | 11 |
Сокальська | Бояничі | І.Франка | 1, 1А, 1д, 1Є, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 48 |
Сокальська | Бояничі | Нижня Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
Сокальська | Бояничі | Сонячна | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28 |
Сокальська | Бояничі | Т.Шевченка | 1, 3, 4, 5, 6, 7-А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
Сокальська | Варяж | ||
Сокальська | Варяж | Белзька | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 10, 11*, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 |
Сокальська | Варяж | Віслера | 4 |
Сокальська | Варяж | Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34*, 34, 35 |
Сокальська | Варяж | Коротка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18*, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32 |
Сокальська | Варяж | Лісова | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9*, 9, 10 |
Сокальська | Варяж | Лубнівська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50 |
Сокальська | Варяж | Лугова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8*, 8, 8а*, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 |
Сокальська | Варяж | Мирнівська | 1/1, 1/3, 1, 3, 5, 6*, 6, 7, 8, 9*, 9, 10, 11, 12, 14, 15*, 15, 16, 21, 22*, 22, 23*, 23, 24, 25, 27/1, 27/2, 29 |
Сокальська | Варяж | Низова | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Сокальська | Варяж | Прикордонна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а |
Сокальська | Варяж | Сокальська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Сокальська | Варяж | Центральна | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 14-А, 16, 17, 18, 19, 20*, 20, 21 |
Сокальська | Велике | ||
Сокальська | Велике | ПІДБУЖНА | |
Сокальська | Велике | ШЕВЧЕНКА | 4 |
Сокальська | Войславичі | ||
Сокальська | Войславичі | Б.Хмельницького | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21*, 21, 22, 23*, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30*, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54А, 56, 57, 58, 59, 60, 61*, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 |
Сокальська | Войславичі | Колгоспна | 10 |
Сокальська | Войславичі | Лесі Українки | 1, 2*, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24 |
Сокальська | Войславичі | Лісна | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 34 |
Сокальська | Войславичі | Нова | 2 |
Сокальська | Войславичі | Печигорська | 6, 9, 9а, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40 |
Сокальська | Войславичі | Роздольна | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 |
Сокальська | Войславичі | Т.Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 |
Сокальська | Войславичі | Шкільна | 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 42, 46, 48, 50, 52, 54*, 54, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 82 |
Сокальська | Волиця | 27 | |
Сокальська | Волиця | Б.Хмельницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11*, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
Сокальська | Волиця | Дорошенка | 1, 5, 11 |
Сокальська | Волиця | Зарічна | 1, 2, 3, 3в, 4, 5*, 5, 5-а, 5Б, 5-Б, 5-Д, 6*, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 31 |
Сокальська | Волиця | І.Богуна | 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 33, 35 |
Сокальська | Волиця | І.Франка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9*, 9, 10, 10-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25*, 25, 26, 29, 30, 31, 31а, 32, 34а, 35, 37 |
Сокальська | Волиця | Лесі Українки | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21*, 21, 22, 24, 26, 28, 32 |
Сокальська | Волиця | Набережна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 |
Сокальська | Волиця | П.Сагайдачного | 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21*, 21, 21а, 21-а, 21б, 22, 23, 24, 25, 25-а, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 56, 58, 59, 60 |
Сокальська | Волиця | Підлісна | 2, 11, 13, 17, 19 |
Сокальська | Волиця | Січових Стрільців | 1, 3, 4, 5, 5-А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16а, 17*, 17, 18, 18а, 19, 20 |
Сокальська | Волиця | Т.Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32a, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 38г, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59*, 59, 60, 62, 63*, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73*, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 |
Сокальська | Гатківка | ||
Сокальська | Гатківка | Садова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
Сокальська | Гатківка | Т.Шевченка | 1, 2*, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11*, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23*, 23, 23а, 25*, 25, 29, 30/1, 30/2 |
Сокальська | Гута | ||
Сокальська | Гута | Грабовського | 1, 2, 3*, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22*, 22, 24, 26, 28 |
Сокальська | Гута | Данила Галицького | 1, 2, 3, 4*, 4, 5, 6, 7, 8*, 8, 9, 10, 11, 13 |
Сокальська | Гута | Центральна | 1, 47а, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82 |
Сокальська | Жвирка | Лесі Українки | 29, 32 |
Сокальська | Ільковичі | Академіка Д.Штикала | 88, 90, 91, 93, 95, 97, 103 |
Сокальська | Ільковичі | Підрівська | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12*, 12, 13, 14*, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
Сокальська | КОМАРІВ | ||
Сокальська | КОМАРІВ | Кутова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19 |
Сокальська | КОМАРІВ | М.Грушевського | 1, 2, 3, 4, 5, 6*, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-А, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31а, 32, 32а, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43*, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47*, 47, 48, 49, 50, 51, 51-А, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 57a, 57б, 57в, 58, 59*, 59, 59а, 59-Б, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79-А, 80, 81, 82*, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 |
Сокальська | КОМАРІВ | Р.Горбая | 1, 1а, 2, 3, 5, 7а, 9*, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21 |
Сокальська | КОМАРІВ | Сокальська | 3, 5 |
Сокальська | КОМАРІВ | Ставкова | 3, 5* |
Сокальська | КОМАРІВ | Т.Шевченка | 1, 2*, 2, 3, 4*, 4, 5, 6, 7, 9, 10*, 10, 11, 13 |
Сокальська | КОМАРІВ | Українська | 1, 1а, 2, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9*, 9, 10*, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51*, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68a, 72, 76*, 76 |
Сокальська | Конотопи | ||
Сокальська | Конотопи | Лугова | 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 |
Сокальська | Конотопи | Надбужна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 10, 11, 12, 13 |
Сокальська | Конотопи | Сонячна | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 33, 35, 45, 46 |
Сокальська | Конотопи | Т.Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21*, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Сокальська | Конотопи | Топольна | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Сокальська | Лешків | ||
Сокальська | Лешків | Глуха | 1, 2, 3*, 3, 4, 6, 12*, 12, 13, 15, 16 |
Сокальська | Лешків | Красносільська | 43, 44, 56 |
