Site icon Голос Сокальщини – новини Сокаля, Шептицького

На торгах у 2021 році у Львівській області продано 551,3 тисяч кубометрів деревини

Завершився процес проведення основних та додаткових електронних аукціонних торгів необробленою деревиною за четвертий квартал та за 2021 рік в цілому.

Ми з впевненістю можемо стверджувати, що 2021 рік був успішним для лісогосподарських підприємств обласного управління. Економічні результати діяльності цьому підтвердження. Ринок деревини був дуже сприятливим для наших підприємств. – повідомляють у Львівському обласному управлінні лісового господарства

За 2021 рік на електронні торги було виставлено всього 568,6 тис. кбм необробленої деревини, з яких продано 551,3 тис. кбм, або 94,8 % (без врахування обсягів продаж по тендерних процедурах, редукціонах та оголошеннях, торгів на площадці «Прозоро.Продажі).

Із загальної кількості лісоматеріалів круглих було виставлено 265,9 тис. кбм, з яких реалізовано 258,1 тис. кбм (97,1%). Найбільше для потреб деревинообробників було запропоновано лісоматеріалів круглих ялицевих – 67,1 тис. кбм (відсоток продаж яких становить 97,7 %); соснових – 64,1 тис. кбм та відповідно 98,3 % продажів; букових – 45,7 тис. кбм (96,7 %).

Дров’яної деревини реалізовано 292,9 тис. кбм, або 92,9 % від виставленого обсягу. Основна кількість це дров’яна деревина промислового призначення твердолистяних порід – 173,5 тис. кбм, або 95,6 % від виставленого обсягу.

Повний аналіз результатів електронних торгів в розрізі сортиментів та лісогосподарських підприємств представлено у таблиці :

Результати аукціонних торгів необробленою деревиною за  2021 р. по підприємствах Львівського ОУЛМГ
СОРТИМЕНТИ Торги Основні та додаткові торги  2021 р.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Разом по 2021 року
Порода виставлено продано % продаж виставлено продано % продаж виставлено продано % продаж виставлено продано % продаж виставлено продано % продаж
                                                                                                                          Лісоматеріали круглі сосна 18221 18221 100,0 17377 17352 99,9 14242 13934 97,837 14221 13481 94,79642782 64061 62988 98,3
A 1038 1038 100,0 818 793 96,944 1209 1168 96,609 736 719 97,69021739 3801 3718 97,8
B 2053 2053 100,0 2006 2006 100 1632 1621 99,326 1271 1199 94,33516916 6962 6879 98,8
C 8759 8759 100,0 8500 8500 100 6079 5967 98,158 5829 5325 91,35357694 29167 28551 97,9
D 6371 6371 100,0 6053 6053 100 5322 5178 97,294 6385 6238 97,69772905 24131 23840 98,8
ялина 8284 8279 99,9 5620 5533 98,5 7793 7461 95,74 5581 5179 92,79698979 27278 26452 97,0
A 656 651 99,2 541 499 92,237 793 738 93,064 567 533 94,00352734 2557 2421 94,7
B 2457 2457 100,0 1050 1005 95,714 1655 1512 91,36 1485 1452 97,77777778 6647 6426 96,7
C 1866 1866 100,0 984 984 100 1761 1634 92,788 1488 1401 94,15322581 6099 5885 96,5
D 3305 3305 100,0 3045 3045 100 3584 3577 99,805 2041 1793 87,84909358 11975 11720 97,9
ялиця 17247 16937 98,2 16192 16192 100,0 15845 15722 99,224 17784 16694 93,87089519 67068 65545 97,7
A 2049 2049 100,0 1735 1735 100 2172 2113 97,284 1608 991 61,62935323 7564 6888 91,1
B 3951 3892 98,5 3429 3429 100 3452 3427 99,276 3540 3502 98,92655367 14372 14250 99,2
C 6299 6048 96,0 5776 5776 100 4950 4927 99,535 6670 6235 93,47826087 23695 22986 97,0
D 4948 4948 100,0 5252 5252 100 5271 5255 99,696 5966 5966 100 21437 21421 99,9
модрина 1451 1351 93,1 1426,8 1376,8 96,5 1936 1936 100 1462 1452 99,31600547 6275,8 6115,8 97,5
A 223 223 100,0 219,8 219,8 100 293 286 97,611 145 145 100 880,8 873,8 99,2
B 328 298 90,9 412 391 94,903 493 486 98,58 352 352 100 1585 1527 96,3
C 544 494 90,8 487,7 458,7 94,054 637 638 100,16 573 568 99,12739965 2241,7 2158,7 96,3
D 356 336 94,4 307,3 307,3 100 513 526 102,53 392 387 98,7244898 1568,3 1556,3 99,2
дуб 6392,2 6352,2 99,4 5003,2 4989 99,7 4160 4105 98,678 7334 5716 77,93836924 22889,4 21162,2 92,5
A 292 292 100,0 195 195 100 155 151 97,419 251 206 82,07171315 893 844 94,5
B 646,2 646,2 100,0 563,3 553 98,171 362 366 101,1 577 431 74,69670711 2148,5 1996,2 92,9
C 2664,3 2648,3 99,4 1766,9 1763 99,779 1696 1668 98,349 2829 1903 67,26758572 8956,2 7982,3 89,1
D 2789,7 2765,7 99,1 2478 2478 100 1947 1920 98,613 3677 3176 86,37476203 10891,7 10339,7 94,9
дуб червон. 1934 1934 100,0 2894 2713 93,7 2863 2696 94,167 3732 3542 94,90889603 11423 10885 95,3
A 122 122 100,0 185 185 100 221 229 103,62 277 277 100 805 813 101,0
B 384 384 100,0 633 633 100 613 690 112,56 816 789 96,69117647 2446 2496 102,0
C 880 880 100,0 775 775 100 1227 1221 99,511 1486 1435 96,5679677 4368 4311 98,7
D 548 548 100,0 1301 1120 86,088 802 556 69,327 1153 1041 90,28620989 3804 3265 85,8
бук 12902 12812 99,3 7771 7303 94,0 10392 10222 98,364 14644 13882 94,79650369 45709 44219 96,7
A 302 282 93,4 347 302 87,032 246 172 69,919 283 258 91,16607774 1178 1014 86,1
B 1955 1910 97,7 1146 1011 88,22 1686 1658 98,339 2731 2549 93,33577444 7518 7128 94,8
C 4949 4924 99,5 3038 2851 93,845 4308 4454 103,39 6521 6230 95,53749425 18816 18459 98,1
D 5696 5696 100,0 3240 3139 96,883 4152 3938 94,846 5109 4845 94,83264827 18197 17618 96,8
ясен 332 332 100,0 140 140 100,0 176 145 82,386 386 363 94,04145078 1034 980 94,8
A 6 6 100,0 #ДЕЛ/0! ###### 20 20 100 26 26 100,0
B 48 48 100,0 7 7 100 8 2 25 53 50 94,33962264 116 107 92,2
C 136 136 100,0 50 50 100 77 60 77,922 177 164 92,65536723 440 410 93,2
D 142 142 100,0 83 83 100 91 83 91,209 136 129 94,85294118 452 437 96,7
клен 120 121 100,8 160 145 90,6 165 162 98,182 122 122 100 567 550 97,0
A ##### #ДЕЛ/0! ###### #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
B 6 6 100,0 13 8 61,538 7 0 7 7 100 33 21 63,6
C 52 53 101,9 71 61 85,915 84 84 100 56 56 100 263 254 96,6
D 62 62 100,0 76 76 100 74 78 105,41 59 59 100 271 275 101,5
граб 200 200 100,0 530 520 98,1 150 150 100 0 0 #ДЕЛ/0! 595 585 98,3
В 130 130 100,0 125 125 100 30 30 100,0 #ДЕЛ/0! 285 285 100,0
C 70 70 100,0 405 395 97,531 120 120 100,0 #ДЕЛ/0! 595 585 98,3
береза 1098 1086 98,9 1589 1573 98,993 1193,0 1178,0 98,743 1640,0 1627,0 99,20731707 5520,0 5464,0 99,0
A 459 455 99,1 552 552 100 203 203 100 472,0 472,0 100 1686,0 1682,0 99,8
B 472 464 98,3 774 766 98,966 736 736 100 753,0 747,0 99,20318725 2735,0 2713,0 99,2
C 167 167 100,0 263 255 96,958 254 239 94,094 415,0 408,0 98,31325301 1099,0 1069,0 97,3
D ##### #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
вільха 3029 3029 100,0 2446 2237 91,5 3065,0 3064,0 99,967 3942,0 3874,0 98,27498732 12482,0 12204,0 97,8
A 747 747 100,0 660 610 92,4 506 506 100 872,0 871,0 99,8853211 2785,0 2734,0 98,2
B 1604 1604 100,0 1136 1042 91,7 1492 1492 100 1691,0 1658,0 98,04849202 5923,0 5796,0 97,9
C 678 678 100,0 650 585 90,0 1067 1066 99,906 1379,0 1345,0 97,53444525 3774,0 3674,0 97,4
D ###### #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
осика 0 0 ##### 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 ###### 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
A ##### #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
B ##### #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
C ##### #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
липа 214 176 82,2 285 277 97,2 430 430 100 95 55 57,89473684 1024 938 91,6
A 8 8 100,0 #ДЕЛ/0! ###### #ДЕЛ/0! 8 8 100,0
B 80 63 78,8 109 109 100,0 96 96 100,0 40 0 325 268 82,5
C 126 105 83,3 176 168 95,5 334 334 100,0 55 55 100 691 662 95,8
Всього лм круглих 71424 70830 99,2 61434 60351 98,2 62410,0 61205,0 98,1 70943,0 65987,0 93,0 265926,2 258088,0 97,1
Дрова паливні
хв 20877 18822 90,2 11541 11541 100,0 22733 22448 98,7 26357 25407 96,39564442 81508 78218 96,0
тл 43800 40014 91,4 38631 38031 98,4 42582 42582 100,0 56595 52922 93,51002739 181608 173549 95,6
береза 1030 930 90,3 1210 830 68,6 1830 1730 94,5 661 617 93,34341906 4731 4107 86,8
м/л 18053 8238 45,6 3033 2533 83,5 12752 12752 100,0 13717 13487 98,32324852 47555 37010 77,8
Всього дров паливних 83760 68004 81,19 54415 52935 97,3 79897 79512 99,518 97330 92433 95,0 315402 292884 92,9
Разом по торгах 155184 138834 89,5 115849 113286 97,8 142307,0 140717,0 98,9 168273,0 158420,0 94,1 581613,2 551257,0 94,8

Відділ лісових ресурсів, машин та технологій Львівського ОУЛМГ

Exit mobile version