Про великі підприємства

В Червоноградській громаді призначено управителя будинків, в яких не створено ОСББ

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150, виконавчим комітетом Червоноградської міської ради проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків в м. Червоноград та смт. Гірник, в яких не створено ОСББ, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

За результатами проведеного конкурсу виконавчим комітетом Червоноградської міської ради прийнято рішення №52 від 13.04.21р. «Про призначення управителя багатоквартирних будинків в м. Червоноград ти смт. Гірник», відповідно до якого управителем багатоквартирних будинків в м. Червоноград та смт. Гірник (перелік багатоквартирних будинків додається), призначено комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс» в особі директора – Кукоби Юрія Михайловича.

Юридична адреса: м. Червоноград, вул. Коновальця, буд. 3, ЄДРПОУ 31616100.
Контактні телефони управителя: приймальня (03249) 3-28-59;
коллцентр КП «ЧЖКС» (03249) 3-11-77, 3-14-14, 0-800-751-475 (безкоштовно);
аварійно-диспетчерська служба (03249) 3-25-05, 15-05, 093-63-530-67
ел.пошта: prchgks@ukr.net

Ознайомитись із переліком багатоквартирних будинків, де призначено управителем КП “Червонограджитлокомунсервіс”, а також цінами на послугу управління можете тут:

Місцезнаходження будинків №,дата укладання договору ціна послуги з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на 1 м2 загальної площі житлових та нежитлових приміщень
грн/кв.м.
1 2 3 4
1 Б.Хмельницького, 12 №1 від 15.04.2021р. 4,3664
2 Б.Хмельницького, 14 №2 від 15.04.2021р. 4,4
3 Б.Хмельницького, 15 №3 від 15.04.2021р. 4,473
4 Б.Хмельницького, 19 №4 від 15.04.2021р. 4,5502
5 Богуна, 2 №5 від 15.04.2021р. 4,7038
6 Будівельна, 10 №6 від 15.04.2021р. 4,668
7 Будівельна, 12 №7 від 15.04.2021р. 4,5075
8 Будівельна, 14 №8 від 15.04.2021р. 4,8638
9 Будівельна, 16 №9 від 15.04.2021р. 4,7644
10 Будівельна, 18 №10 від 15.04.2021р. 4,7736
11 Будівельна, 2 №11 від 15.04.2021р. 4,6564
12 Будівельна, 20 №12 від 15.04.2021р. 4,6912
13 Будівельна, 3 №13 від 15.04.2021р. 5,055
14 Будівельна, 4 №14 від 15.04.2021р. 4,4666
15 Будівельна, 6 №15 від 15.04.2021р. 4,6034
16 Будівельна, 8 №16 від 15.04.2021р. 5,0695
17 Винниченка, 1 №17 від 15.04.2021р. 4,6785
18 Винниченка, 10 №18 від 15.04.2021р. 4,928
19 Винниченка, 2 №19 від 15.04.2021р. 4,5091
20 Винниченка, 3 №20 від 15.04.2021р. 4,6644
21 Винниченка, 4 №21 від 15.04.2021р. 5,2366
22 Винниченка, 6 №22 від 15.04.2021р. 4,4654
23 Винниченка, 8 №23 від 15.04.2021р. 5,2721
24 Героїв Майдану, 1 №24 від 15.04.2021р. 4,8204
25 Героїв Майдану, 11 №25 від 15.04.2021р. 4,8922
26 Героїв Майдану, 11а №26 від 15.04.2021р. 4,7188
27 Героїв Майдану, 13 №27 від 15.04.2021р. 4,6377
28 Героїв Майдану, 15 №28 від 15.04.2021р. 5,2282
29 Героїв Майдану, 17 №29 від 15.04.2021р. 4,9313
30 Героїв Майдану, 19 №30 від 15.04.2021р. 5,2292
31 Героїв Майдану, 1а №31 від 15.04.2021р. 5,1077
32 Героїв Майдану, 21 №32 від 15.04.2021р. 5,0019
33 Героїв Майдану, 5 №33 від 15.04.2021р. 5,2126
34 Героїв Майдану, 7 №34 від 15.04.2021р. 5,006
35 Героїв Майдану, 9 №35 від 15.04.2021р. 4,882
36 Гоголя, 1 №36 від 15.04.2021р. 4,3195
37 Гоголя, 3 №37 від 15.04.2021р. 5,0001
38 Гоголя, 4 №38 від 15.04.2021р. 4,6152
39 Гоголя, 6 №39 від 15.04.2021р. 4,4411
40 Грінченка, 1 №40 від 15.04.2021р. 5,2207
41 Грінченка, 10 №41 від 15.04.2021р. 5,1053
42 Грінченка, 11 №42 від 15.04.2021р. 4,925
43 Грінченка, 12 №43 від 15.04.2021р. 5,2364
44 Грінченка, 14 №44 від 15.04.2021р. 5,4531
45 Грінченка, 16 №45 від 15.04.2021р. 5,3575
46 Грінченка, 2 №46 від 15.04.2021р. 5,1124
47 Грінченка, 3 №47 від 15.04.2021р. 5,2367
48 Грінченка, 4 №48 від 15.04.2021р. 5,1844
49 Грінченка, 5 №49 від 15.04.2021р. 5,2931
50 Грінченка, 6 №50 від 15.04.2021р. 4,9825
51 Грінченка, 7 №51 від 15.04.2021р. 5,0744
52 Грінченка, 8 №52 від 15.04.2021р. 5,1725
53 Грушевського, 10 №53 від 15.04.2021р. 4,9436
54 Грушевського, 10а №54 від 15.04.2021р. 4,7968
55 Грушевського, 12 №55 від 15.04.2021р. 4,7703
56 Грушевського, 13 №56 від 15.04.2021р. 4,6342
57 Грушевського, 15 №57 від 15.04.2021р. 4,8143
58 Грушевського, 17 №58 від 15.04.2021р. 4,4605
59 Грушевського, 19 №59 від 15.04.2021р. 5,0897
60 Грушевського, 2 №60 від 15.04.2021р. 4,743
61 Грушевського, 3 №61 від 15.04.2021р. 5,0588
62 Грушевського, 4 №62 від 15.04.2021р. 4,9876
63 Грушевського, 6 №63 від 15.04.2021р. 4,9248
64 Грушевського, 7а №64 від 15.04.2021р. 4,8739
65 Грушевського, 8 №65 від 15.04.2021р. 4,7338
66 Грушевського, 8а №66 від 15.04.2021р. 4,8745
67 Грушевського, 9 №67 від 15.04.2021р. 5,1301
68 Грушевського,1 №68 від 15.04.2021р. 5,064
69 Грушевського,5 №69 від 15.04.2021р. 5,1423
70 Грушевського,7 №70 від 15.04.2021р. 4,782
71 Івасюка 9 №71 від 15.04.2021р. 4,1941
72 Івасюка, 11 №72 від 15.04.2021р. 4,9177
73 Івасюка, 12 №73 від 15.04.2021р. 5,2821
74 Івасюка, 13 №74 від 15.04.2021р. 5,1408
75 Івасюка, 15 №75 від 15.04.2021р. 5,0768
76 Івасюка, 17 №76 від 15.04.2021р. 5,1066
77 Івасюка, 18 №77 від 15.04.2021р. 5,3211
78 Івасюка, 19 №78 від 15.04.2021р. 4,7717
79 Івасюка, 22 №79 від 15.04.2021р. 5,1064
80 Івасюка, 23 №80 від 15.04.2021р. 4,619
81 Івасюка, 25 №81 від 15.04.2021р. 4,8001
82 Івасюка, 27 №82 від 15.04.2021р. 4,6873
83 Івасюка, 27 а №83 від 15.04.2021р. 4,714
84 Івасюка, 3 №84 від 15.04.2021р. 5,7023
85 Івасюка, 5 №85 від 15.04.2021р. 4,9589
86 Івасюка, 7 №86 від 15.04.2021р. 4,7731
87 Клюсівська, 1 №87 від 15.04.2021р. 4,5724
88 Клюсівська, 10 №88 від 15.04.2021р. 5,3413
89 Клюсівська, 11 №89 від 15.04.2021р. 4,4485
90 Клюсівська, 12 №90 від 15.04.2021р. 4,8964
91 Клюсівська, 13 №91 від 15.04.2021р. 4,7258
92 Клюсівська, 14 №92 від 15.04.2021р. 4,6328
93 Клюсівська, 15 №93 від 15.04.2021р. 4,6034
94 Клюсівська, 17 №94 від 15.04.2021р. 4,9176
95 Клюсівська, 18 №95 від 15.04.2021р. 4,7398
96 Клюсівська, 2 №96 від 15.04.2021р. 4,7779
97 Клюсівська, 22 №97 від 15.04.2021р. 4,7318
98 Клюсівська, 26 №98 від 15.04.2021р. 4,7869
99 Клюсівська, 4 №99 від 15.04.2021р. 5,2526
100 Клюсівська, 5 №100 від 15.04.2021р. 5,1214
101 Клюсівська, 6 №101 від 15.04.2021р. 4,6699
102 Клюсівська, 7 №102 від 15.04.2021р. 4,5141
103 Клюсівська, 8 №103 від 15.04.2021р. 4,9957
104 Козацька,9а №104 від 15.04.2021р. 2,7732
105 Корольова, 1 №105 від 15.04.2021р. 5,8844
106 Корольова, 12 №106 від 15.04.2021р. 4,7316
107 Корольова, 13 №107 від 15.04.2021р. 6,8444
108 Корольова, 14 №108 від 15.04.2021р. 4,0961
109 Корольова, 14а №109 від 15.04.2021р. 5,0914
110 Корольова, 16 №110від 15.04.2021р. 5,251
111 Корольова, 18 №111 від 15.04.2021р. 4,6957
112 Корольова, 19 №112 від 15.04.2021р. 5,7065
113 Корольова, 2 №113 від 15.04.2021р. 5,1941
114 Корольова, 3 №114 від 15.04.2021р. 4,5328
115 Корольова, 4 №115 від 15.04.2021р. 5,0964
116 Корольова, 5 №116 від 15.04.2021р. 5,738
117 Корольова, 6 №117 від 15.04.2021р. 4,7489
118 Корольова, 7 №118 від 15.04.2021р. 6,5766
119 Корольова, 8 №119 від 15.04.2021р. 4,9302
120 Купчинського ,1 №120 від 15.04.2021р. 4,7912
121 Купчинського ,2 №121 від 15.04.2021р. 4,9778
122 Купчинського ,3 №122 від 15.04.2021р. 4,8617
123 Купчинського, 10 №123 від 15.04.2021р. 4,5984
124 Купчинського, 4 №124 від 15.04.2021р. 4,8154
125 Купчинського, 5 №125 від 15.04.2021р. 4,9445
126 Купчинського, 6 №126 від 15.04.2021р. 4,5737
127 Купчинського, 6а №127 від 15.04.2021р. 4,4639
128 Купчинського, 7 №128 від 15.04.2021р. 4,7453
129 Купчинського, 8 №129 від 15.04.2021р. 4,7195
130 Купчинського, 9 №130 від 15.04.2021р. 4,5136
131 Львівська, 11 №131 від 15.04.2021р. 6,2809
132 Львівська, 13 №132 від 15.04.2021р. 5,9396
133 Мазепи, 14 №133 від 15.04.2021р. 4,6076
134 Мазепи, 16 №134 від 15.04.2021р. 4,7107
135 Мазепи, 17 №135 від 15.04.2021р. 4,7118
136 Мазепи, 2 №136 від 15.04.2021р. 6,42
137 Мазепи, 20 №137 від 15.04.2021р. 5,8198
138 Мазепи, 4 №138 від 15.04.2021р. 5,8551
139 Мазепи, 6 №139 від 15.04.2021р. 6,0174
140 Мазепи, 8 №140 від 15.04.2021р. 6,7533
141 Миру, 1 №141 від 15.04.2021р. 4,7838
142 Миру, 11 №142 від 15.04.2021р. 4,8831
143 Миру, 13а №143 від 15.04.2021р. 5,0248
144 Миру, 2 №144 від 15.04.2021р. 4,5766
145 Миру, 3 №145 від 15.04.2021р. 4,7371
146 Миру, 37 №146 від 15.04.2021р. 4,5851
147 Миру, 4 №147 від 15.04.2021р. 5,0693
148 Миру, 6 №148 від 15.04.2021р. 5,0011
149 Миру, 7 №149 від 15.04.2021р. 5,1935
150 Миру, 8 №150 від 15.04.2021р. 4,9294
151 Миру, 9 №151 від 15.04.2021р. 4,9911
152 Набережна, 13 №152 від 15.04.2021р. 4,0091
153 Набережна, 15 №153 від 15.04.2021р. 5,128
154 Набережна, 17 №154 від 15.04.2021р. 4,0994
155 Набережна, 19 №155 від 15.04.2021р. 4,1136
156 Набережна, 21 №156 від 15.04.2021р. 5,1891
157 Набережна, 23 №157 від 15.04.2021р. 4,1167
158 Набережна, 25 №158 від 15.04.2021р. 4,0633
159 Набережна, 27 №159 від 15.04.2021р. 4,8439
160 Набережна, 7 №160 від 15.04.2021р. 4,0134
161 Набережна, 9 №161 від 15.04.2021р. 5,1893
162 Паркова 4 №162 від 15.04.2021р. 3,9967
163 Паркова, 2 №163 від 15.04.2021р. 4,6122
164 Паркова, 2a №164 від 15.04.2021р. 5,2669
165 Паркова, 6 №165 від 15.04.2021р. 4,5074
166 Паркова, 8 №166 від 15.04.2021р. 4,7757
167 Паркова, 8а №167 від 15.04.2021р. 4,8316
168 пл. Соборна, 1 №168 від 15.04.2021р. 4,3022
169 пл. Соборна, 2 №169 від 15.04.2021р. 4,3011
170 пл. Соборна, 4 №170 від 15.04.2021р. 4,5395
171 Пушкіна, 1 №171 від 15.04.2021р. 3,7325
172 Пушкіна, 5 №172 від 15.04.2021р. 3,8861
173 Св.Володимира, 1 №173 від 15.04.2021р. 4,3098
174 Св.Володимира, 11 №174 від 15.04.2021р. 4,7161
175 Св.Володимира, 13 №175 від 15.04.2021р. 4,8436
176 Св.Володимира, 2 №176 від 15.04.2021р. 4,4196
177 Св.Володимира, 3 №177 від 15.04.2021р. 4,5335
178 Св.Володимира, 4 №178 від 15.04.2021р. 4,3269
179 Св.Володимира, 5 №179 від 15.04.2021р. 4,6921
180 Св.Володимира, 6 №180 від 15.04.2021р. 5,0515
181 Св.Володимира, 7 №181 від 15.04.2021р. 4,4599
182 Св.Володимира, 9 №182 від 15.04.2021р. 4,5386
183 Сокальська, 10 №183 від 15.04.2021р. 5,9789
184 Сокальська, 12 №184 від 15.04.2021р. 5,8551
185 Сокальська, 14 №185 від 15.04.2021р. 6,3427
186 Сокальська, 16 №186 від 15.04.2021р. 6,1254
187 Сокальська, 18 №187 від 15.04.2021р. 5,9986
188 Сокальська, 18а №188 від 15.04.2021р. 5,1717
189 Сокальська, 2 №189 від 15.04.2021р. 5,9633
190 Сокальська, 20 №190 від 15.04.2021р. 4,911
191 Сокальська, 22 №191 від 15.04.2021р. 5,0289
192 Сокальська, 24 №192 від 15.04.2021р. 4,9908
193 Сокальська, 26 №193 від 15.04.2021р. 4,7944
194 Сокальська, 28 №194 від 15.04.2021р. 5,969
195 Сокальська, 30 №195 від 15.04.2021р. 5,6599
196 Сокальська, 32 №196 від 15.04.2021р. 4,7083
197 Сокальська, 34 №197 від 15.04.2021р. 4,7152
198 Сокальська, 36 №198 від 15.04.2021р. 4,746
199 Сокальська, 38 №199 від 15.04.2021р. 5,3598
200 Сокальська, 40 №200 від 15.04.2021р. 4,6159
201 Сокальська, 40а №201 від 15.04.2021р. 5,1214
202 Сокальська, 42 №202 від 15.04.2021р. 4,7317
203 Сокальська, 44 №203 від 15.04.2021р. 5,8827
204 Сокальська, 6 №204 від 15.04.2021р. 4,6894
205 Сокальська, 8 №205 від 15.04.2021р. 4,8234
206 Ст. Бандери, 1 №206 від 15.04.2021р. 4,717
207 Ст. Бандери, 10 №207 від 15.04.2021р. 6,5832
208 Ст. Бандери, 11 №208 від 15.04.2021р. 5,4392
209 Ст. Бандери, 12 №209 від 15.04.2021р. 5,8853
210 Ст. Бандери, 14 №210 від 15.04.2021р. 5,4474
211 Ст. Бандери, 15 №211 від 15.04.2021р. 4,4118
212 Ст. Бандери, 16 №212 від 15.04.2021р. 4,7599
213 Ст. Бандери, 18 №213 від 15.04.2021р. 5,6658
214 Ст. Бандери, 19 №214 від 15.04.2021р. 4,79
215 Ст. Бандери, 19 а №215 від 15.04.2021р. 4,935
216 Ст. Бандери, 21 №216 від 15.04.2021р. 4,8273
217 Ст. Бандери, 23 №217 від 15.04.2021р. 4,7025
218 Ст. Бандери, 23 а №218 від 15.04.2021р. 4,3717
219 Ст. Бандери, 25 №219 від 15.04.2021р. 5,3685
220 Ст. Бандери, 27 №220 від 15.04.2021р. 5,6265
221 Ст. Бандери, 29 №221 від 15.04.2021р. 4,6277
222 Ст. Бандери, 2а №222 від 15.04.2021р. 5,9119
223 Ст. Бандери, 33 №223 від 15.04.2021р. 4,6484
224 Ст. Бандери, 35 №224 від 15.04.2021р. 4,74
225 Ст. Бандери, 37 №225 від 15.04.2021р. 5,8706
226 Ст. Бандери, 39 №226 від 15.04.2021р. 4,8317
227 Ст. Бандери, 41 №227 від 15.04.2021р. 4,5145
228 Ст. Бандери, 43 №228 від 15.04.2021р. 4,7256
229 Ст. Бандери, 47 №229 від 15.04.2021р. 5,7714
230 Ст. Бандери, 49 №230 від 15.04.2021р. 4,6271
231 Ст. Бандери, 5 №231 від 15.04.2021р. 4,8166
232 Ст. Бандери, 51 №232 від 15.04.2021р. 4,9989
233 Ст. Бандери, 53 №233 від 15.04.2021р. 4,5168
234 Ст. Бандери, 55 №234 від 15.04.2021р. 4,5677
235 Ст. Бандери, 57 №235 від 15.04.2021р. 4,6914
236 Ст. Бандери, 7 №236 від 15.04.2021р. 4,7178
237 Ст. Бандери, 8 №237 від 15.04.2021р. 4,8151
238 Ст. Бандери, 9 №238 від 15.04.2021р. 4,8358
239 Стефаника, 4 №239 від 15.04.2021р. 4,4149
240 Стуса ,23 а №240 від 15.04.2021р. 4,1974
241 Стуса 7 №241 від 15.04.2021р. 4,5991
242 Стуса, 10 №242 від 15.04.2021р. 4,9958
243 Стуса, 12 №243 від 15.04.2021р. 4,7085
244 Стуса, 13 №244 від 15.04.2021р. 5,0147
245 Стуса, 14 №245 від 15.04.2021р. 4,7941
246 Стуса, 16 №246 від 15.04.2021р. 4,8639
247 Стуса, 17а №247 від 15.04.2021р. 5,463
248 Стуса, 18 №248 від 15.04.2021р. 5,1567
249 Стуса, 19 №249 від 15.04.2021р. 4,4977
250 Стуса, 2 №250 від 15.04.2021р. 4,9806
251 Стуса, 20 №251 від 15.04.2021р. 4,3517
252 Стуса, 21 №252 від 15.04.2021р. 4,5707
253 Стуса, 21а №253 від 15.04.2021р. 5,2618
254 Стуса, 23 №254 від 15.04.2021р. 5,5688
255 Стуса, 24 №255 від 15.04.2021р. 4,652
256 Стуса, 25 №256 від 15.04.2021р. 4,5095
257 Стуса, 26 №257 від 15.04.2021р. 5,0638
258 Стуса, 27 №258 від 15.04.2021р. 4,6356
259 Стуса, 28 №259 від 15.04.2021р. 5,2604
260 Стуса, 29 №260 від 15.04.2021р. 4,7984
261 Стуса, 29а №261 від 15.04.2021р. 4,5019
262 Стуса, 2а №262 від 15.04.2021р. 4,875
263 Стуса, 30 №263 від 15.04.2021р. 5,0659
264 Стуса, 31 №264 від 15.04.2021р. 4,7048
265 Стуса, 33 №265 від 15.04.2021р. 4,8487
266 Стуса, 34 №266 від 15.04.2021р. 5,0185
267 Стуса, 35 №267 від 15.04.2021р. 4,5823
268 Стуса, 35 а №268 від 15.04.2021р. 4,7241
269 Стуса, 36 №269 від 15.04.2021р. 5,0535
270 Стуса, 37 №270 від 15.04.2021р. 4,727
271 Стуса, 38 №271 від 15.04.2021р. 5,0391
272 Стуса, 39 №272 від 15.04.2021р. 4,7017
273 Стуса, 4 №273 від 15.04.2021р. 4,897
274 Стуса, 41 №274 від 15.04.2021р. 4,826
275 Стуса, 43 №275 від 15.04.2021р. 4,7852
276 Стуса, 43 а №276 від 15.04.2021р. 5,82
277 Стуса, 45 а №277 від 15.04.2021р. 4,6289
278 Стуса, 53 №278 від 15.04.2021р. 5,381
279 Стуса, 47 №279 від 15.04.2021р. 4,6238
280 Стуса, 49 №280 від 15.04.2021р. 4,8943
281 Стуса, 51 №281 від 15.04.2021р. 4,6848
282 Стуса, 6 №282 від 15.04.2021р. 5,0462
283 Стуса, 8 №283 від 15.04.2021р. 5,0219
284 Стуса, 9 №284 від 15.04.2021р. 6,4987
285 Тарнавського, 1 №285 від 15.04.2021р. 4,4608
286 Тарнавського, 2 №286 від 15.04.2021р. 4,8515
287 Тарнавського, 3 №287 від 15.04.2021р. 4,6475
288 Тарнавського, 4 №288 від 15.04.2021р. 4,9038
289 Тарнавського, 4а №289 від 15.04.2021р. 5,1874
290 Тарнавського, 4б №290 від 15.04.2021р. 4,753
291 Тарнавського, 5 №291 від 15.04.2021р. 4,4553
292 Тарнавського, 5а №292 від 15.04.2021р. 4,7214
293 Тарнавського, 6 №293 від 15.04.2021р. 4,8356
294 Тарнавського, 8 №294 від 15.04.2021р. 4,8554
295 Тарнавського, 9 №295 від 15.04.2021р. 4,4549
296 Тарнавського,7 №296 від 15.04.2021р. 4,7193
297 Чорновола, 1 №297 від 15.04.2021р. 4,5909
298 Чорновола, 10 №298 від 15.04.2021р. 4,5853
299 Чорновола, 11 №299 від 15.04.2021р. 4,4748
300 Чорновола, 12 №300 від 15.04.2021р. 4,6578
301 Чорновола, 13 №301 від 15.04.2021р. 5,0157
302 Чорновола, 14 №302 від 15.04.2021р. 4,3058
303 Чорновола, 15 №303 від 15.04.2021р. 4,4732
304 Чорновола, 16 №304 від 15.04.2021р. 4,622
305 Чорновола, 17 №305 від 15.04.2021р. 4,637
306 Чорновола, 18 №306 від 15.04.2021р. 4,6576
307 Чорновола, 19 №307 від 15.04.2021р. 4,8125
308 Чорновола, 2 №308 від 15.04.2021р. 4,9415
309 Чорновола, 20 №309 від 15.04.2021р. 4,9225
310 Чорновола, 21 №310 від 15.04.2021р. 4,8701
311 Чорновола, 23 №311 від 15.04.2021р. 4,8534
312 Чорновола, 2а №312 від 15.04.2021р. 4,4464
313 Чорновола, 3 №313 від 15.04.2021р. 4,4685
314 Чорновола, 4 №314 від 15.04.2021р. 5,1842
315 Чорновола, 5 №315 від 15.04.2021р. 4,704
316 Чорновола, 6 №316 від 15.04.2021р. 5,2446
317 Чорновола, 7 №317 від 15.04.2021р. 4,7495
318 Чорновола, 9 №318 від 15.04.2021р. 4,5114
319 Шашкевича, 1 №319 від 15.04.2021р. 4,5612
320 Шашкевича, 11 №320 від 15.04.2021р. 4,6632
321 Шашкевича, 2 №321 від 15.04.2021р. 5,2106
322 Шашкевича, 4 №322 від 15.04.2021р. 4,9843
323 Шашкевича, 6 №323 від 15.04.2021р. 4,9903
324 Шашкевича, 8 №324 від 15.04.2021р. 5,0963
325 Шашкевича, 9 №325 від 15.04.2021р. 4,7088
326 Шашкевича, 9а №326 від 15.04.2021р. 4,3093
327 Шевченка, 10 №327 від 15.04.2021р. 4,2907
328 Шевченка, 11 №328 від 15.04.2021р. 4,8555
329 Шевченка, 12 №329 від 15.04.2021р. 4,251
330 Шевченка, 12а №330 від 15.04.2021р. 5,1596
331 Шевченка, 13 №331 від 15.04.2021р. 4,5675
332 Шевченка, 13а №332 від 15.04.2021р. 4,7197
333 Шевченка, 14 №333 від 15.04.2021р. 4,4023
334 Шевченка, 17 №334 від 15.04.2021р. 4,4887
335 Шевченка, 18 №335 від 15.04.2021р. 4,9643
336 Шевченка, 1а №336 від 15.04.2021р. 4,7845
337 Шевченка, 20 №337 від 15.04.2021р. 4,7317
338 Шевченка, 21 №338 від 15.04.2021р. 4,9931
339 Шевченка, 22 №339 від 15.04.2021р. 4,5679
340 Шевченка, 23 №340 від 15.04.2021р. 5,0073
341 Шевченка, 24 №341 від 15.04.2021р. 4,8672
342 Шевченка, 25 №342 від 15.04.2021р. 4,9599
343 Шевченка, 26 №343 від 15.04.2021р. 4,757
344 Шевченка, 26а №344 від 15.04.2021р. 4,9306
345 Шевченка, 27 №345 від 15.04.2021р. 5,0606
346 Шевченка, 28 №346 від 15.04.2021р. 5,185
347 Шевченка, 3 №347 від 15.04.2021р. 4,7434
348 Шевченка, 30 №348 від 15.04.2021р. 4,797
349 Шевченка, 3а №349 від 15.04.2021р. 4,9411
350 Шевченка, 4 №350 від 15.04.2021р. 4,1885
351 Шевченка, 5 №351 від 15.04.2021р. 4,6333
352 Шевченка, 6 №352 від 15.04.2021р. 4,2035
353 Шевченка, 7 №353 від 15.04.2021р. 4,8339
354 Шевченка, 8 №354 від 15.04.2021р. 4,2407
355 Шевченка, 9 №355 від 15.04.2021р. 4,8576
356 Шевченка,16 №356 від 15.04.2021р. 5,0894
357 Шептицького, 1 №357 від 15.04.2021р. 5,2585
358 Шептицького, 11 №358 від 15.04.2021р. 4,8961
359 Шептицького, 12 №359 від 15.04.2021р. 4,336
360 Шептицького, 18 №360 від 15.04.2021р. 4,58
361 Шептицького, 2 №361від 15.04.2021р. 4,9621
362 Шептицького, 20 №362 від 15.04.2021р. 4,7107
363 Шептицького, 22 №363 від 15.04.2021р. 4,568
364 Шептицького, 24 №364 від 15.04.2021р. 4,7196
365 Шептицького, 27 №365 від 15.04.2021р. 6,1513
366 Шептицького, 29 №366 від 15.04.2021р. 6,2831
367 Шептицького, 29а №367 від 15.04.2021р. 5,7929
368 Шептицького, 3 №368 від 15.04.2021р. 5,1544
369 Шептицького, 31 №369 від 15.04.2021р. 6,1292
370 Шептицького, 33 №370 від 15.04.2021р. 4,9587
371 Шептицького, 33а №371 від 15.04.2021р. 5,9096
372 Шептицького, 3а №372 від 15.04.2021р. 4,8398
373 Шептицького, 4 №373 від 15.04.2021р. 5,1461
374 Шептицького, 5 №374 від 15.04.2021р. 4,968
375 Шептицького, 5а №375 від 15.04.2021р. 4,7938
376 Шептицького, 6 №376 від 15.04.2021р. 4,5564
377 Шептицького, 8 №377 від 15.04.2021р. 4,3903
378 Шептицького, 9 №378 від 15.04.2021р. 5,7321
379 Шептицького, 9а №379 від 15.04.2021р. 5,7599
380 Шкільна, 2 №380 від 15.04.2021р. 5,2651
381 Шкільна, 4 №381 від 15.04.2021р. 5,222
382 Шкільна, 6 №382 від 15.04.2021р. 5,0893
383 Шухевича, 10 №383 від 15.04.2021р. 4,8902
384 Шухевича, 12 №384 від 15.04.2021р. 4,8316
385 Шухевича, 3 №385 від 15.04.2021р. 4,8152
386 Шухевича, 8 №386 від 15.04.2021р. 4,9688
387 Шухевича,2 №387 від 15.04.2021р. 4,8717
388 Шептицького 7а №388 від 15.04.2021р. 5,0253
389 Радехівська, 6 №389 від 15.04.2021р. 2,8881
390 Промислова, 2 №390 від 15.04.2021р. 2,82

Голос Сокальщини на GoogleNews