Жителі Львівщини, завтра на території нашої області запроваджують графік погодинних відключень.
Орієнтовний час відключень:
- від 08:00 до 12:00 — 3 група,
- від 12:00 до 17:00 — 2 група,
- від 17:00 до 20:00 — 1 група.
Тобто, графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, а час відключення для споживачів становитиме орієнтовно три години замість чотирьох. Про це повідомляє голова ЛОВА Максим Козицький.
Графік погодинних вимкнень
Номер групи | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | |
2 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | |
3 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 | 7 – 12 | 17 – 22 | 12 – 17 |
Графіки відключень електроенергії по Червоноградській громаді – група 1
Червоноградська | БЕНДЮГА | ||
Червоноградська | БЕНДЮГА | ЛІСНА | 10 |
Червоноградська | БЕНДЮГА | ПIДБУЖНА | 1, 1-А, 2*, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19*, 19-А, 20, 20-А, 22, 24, 25, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 41, 42, 45*, 45, 48а, 50, 51, 56, 58*, 59, 60, 61*, 62, 64, 69, 70*, 71, 72, 76*, 82, 86, 86А, 88 |
Червоноградська | БЕНДЮГА | ПIДЛIСНА | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 22-а, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35 |
Червоноградська | БЕНДЮГА | ПІДБУЖНА | |
Червоноградська | Добрячин | ||
Червоноградська | Добрячин | Миру | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-А, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52 |
Червоноградська | Добрячин | Нова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19*, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Червоноградська | Добрячин | Перемоги | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8*, 8, 9*, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 30, 31 |
Червоноградська | Добрячин | Поповича | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12*, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 |
Червоноградська | Добрячин | С.Бандери | 1 |
Червоноградська | Добрячин | Сокальська | 2, 3, 4, 5, 6*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38*, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 59б, 59г, 59м, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 114а, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 146, 148, 150 |
Червоноградська | Добрячин | Т.Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33 |
Червоноградська | Добрячин | Червоноградська | 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 120 |
Червоноградська | Добрячин | Шевченка | 29, 29а, 30, 30а, 32 |
Червоноградська | Червоноград | ||
Червоноградська | Червоноград | 9 ТРАВНЯ | 1B, 1Б, 1Б*, 4 |
Червоноградська | Червоноград | IВАСЮКА | 2, 2е, 3, 5, 7 |
Червоноградська | Червоноград | Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 34, 53, 57А, 59, 61, 61А, 61в, 63, 65 |
Червоноградська | Червоноград | Бічна Промислова | |
Червоноградська | Червоноград | ГЕРОЇВ МАЙДАНУ | 10, 11А* |
Червоноградська | Червоноград | Грушевського | 6, 8, 8А, 8А*, 10, 10А, 12 |
Червоноградська | Червоноград | Івасюка | 2, 2А, 3, 5, 7 |
Червоноградська | Червоноград | Клюсівська | 7, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 28 |
Червоноградська | Червоноград | Коперника | 1, 4 |
Червоноградська | Червоноград | Корольова | 30, 36, 38 |
Червоноградська | Червоноград | Купчинського | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6А, 6-А, 7, 8, 9, 10 |
Червоноградська | Червоноград | Львівська | 32, 34, 36, 44, 51, 53, 57 |
Червоноградська | Червоноград | Промислова | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 |
Червоноградська | Червоноград | Радехівська | |
Червоноградська | Червоноград | С.Бандери | 24А, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 50, 60 |
Червоноградська | Червоноград | Соборна | 1 |
Червоноградська | Червоноград | Сокальська | 2, 3, 5/11в, 5/2прим.1, 5/3, 5, 6, 6Б, 8, 9 |
Червоноградська | Червоноград | СТ.БОЙКА | 3 |
Червоноградська | Червоноград | Стуса | 2, 2А, 2-А, 4, 6 |
Червоноградська | Червоноград | ТАРНАВСЬКОГО | 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 4б*, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 |
Червоноградська | Червоноград | Шахтарська | 1, 1а, 2 |
Червоноградська | Червоноград | Шевченка | 1А, 3, 3А, 3Ж, 18, 18а, 20, 22*, 22, 22А, 24, 26, 26А, 28, 30 |
Червоноградська | Червоноград | ШЕПТИЦЬКОГО | 10, 15, 31, 33, 33А, 35 |
Червоноградська | Червоноград | ШКIЛЬНА | 2, 4, 6 |
Червоноградська | Червоноград | ШУХЕВИЧА | 1, 1А, 1Б, 1Б/10, 1Б/2, 3, 6, 7, 8*, 8, 10, 10б, 12 |
Графіки відключень електроенергії по Червоноградській громаді – група 2
Червоноградська | БЕНДЮГА | ||
Червоноградська | ВЕЛИКЕ | Крипякевича | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 11, 12, 14, 14а, 19, 20 |
Червоноградська | ВЕЛИКЕ | Л.УКРАЇНКИ | 1, 3, 5, 8 |
Червоноградська | ВЕЛИКЕ | ЛІСОВА | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 |
Червоноградська | ВЕЛИКЕ | ПІДБУЖНА | 1, 1А, 2*, 2, 3, 4, 5*, 5, 6 |
Червоноградська | ВЕЛИКЕ | Підлісна | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13*, 13, 15, 19, 21, 22, 23 |
Червоноградська | ВЕЛИКЕ | ШЕВЧЕНКА | 3, 6, 18 |
Червоноградська | ГІРНИК | ||
Червоноградська | ГІРНИК | IВ.ФРАНКА | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 21 |
Червоноградська | ГІРНИК | IВАСЮКА | 2, 3, 5/1, 5/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 13*, 13, 19, 21 |
Червоноградська | ГІРНИК | ГРУШЕВСЬКОГО | 2, 3*, 3/1, 3/2, 3, 4*, 4/1, 4/2, 4, 4а, 5/1, 5/2, 5, 6/1, 6/2, 6, 7*, 7/1, 7/2, 7/3, 7, 8*, 8/1, 8/2, 8/3, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9, 10*, 10/1, 10/2, 10, 11/1, 11/2, 11, 12, 13/2, 13/3, 13, 14, 15*, 15, 16, 17*, 17**, 17/1, 17/2, 17/3, 17, 19-А |
Червоноградська | ГІРНИК | Лисенка | 3* |
Червоноградська | ГІРНИК | ПРОВУЛОК IВ.ФРАНКА | 2, 3, 11, 13, 15, 19 |
Червоноградська | ГІРНИК | ПРОВУЛОК ШАХТАРСЬКИЙ | 1, 2, 3, 5 |
Червоноградська | ГІРНИК | СIЧ.СТРIЛЬЦIВ | 5, 9, 9а, 11а, 13, 13а |
Червоноградська | ГІРНИК | СИМОНЕНКА | 1 |
Червоноградська | ГІРНИК | ТАРНАВСЬКОГО | 1, 2, 2А, 3, 4, 4а, 5А, 6, 6а, 8*, 8/1, 8/2, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9, 9А, 10*, 10/1, 10/2, 10/3, 10, 11, 12, 12А |
Червоноградська | ГІРНИК | ШАХТАРСЬКА | 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10 |
Червоноградська | Острів | ||
Червоноградська | Острів | Центральна | 108, 109, 111, 111Б, 111В, 112, 113, 117 |
Червоноградська | Сілець | ||
Червоноградська | Сілець | Климіва Легенди (Копані) | 36 |
Червоноградська | Сілець | Копані | 1а |
Червоноградська | Сілець | Л.Українки | 3 |
Червоноградська | Сілець | Стуса (Копані) | 4а, 35 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані | 3, 10 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.В.Стуса | 1, 1а, 1-Б, 2, 3, 3а, 4, 5, 6*, 6, 6а, 6-а, 7*, 7, 7а, 9, 10а, 11*, 11, 11б, 12, 17, 19, 21, 37, 39 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Галицька | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.І.Франка | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Кл.Легенди | 12, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 40 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Миру | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Н.Яремчука | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Нова | 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.С.Бандери | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Св.Володимира | 1, 2*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Сонячна | 1, 2, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Т.Шевченка | 2, 3, 4*, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 19, 19-А, 23*, 23, 23в, 25*, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 65а |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Українська | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8*, 8, 9, 11, 12, 14*, 14, 15, 16, 17 |
Червоноградська | Сілець | хутір Копані, вул.Шахтарська | 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29*, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 46 |
Червоноградська | Сілець | хутір Параньки | 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
Червоноградська | Сілець | Шевченка (Копані) | 1 |
Червоноградська | Червоноград | ||
Червоноградська | Червоноград | Корольова | 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19 |
Червоноградська | Червоноград | Мазепи | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31 |
Червоноградська | Червоноград | Набережна | 27 |
Червоноградська | Червоноград | Промислова | 1, 2А |
Червоноградська | Червоноград | С.Бандери | 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6″в”, 6, 8*, 8, 10, 11*, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 20А-7/1, 24А, 24в |
Графіки відключень електроенергії по Червоноградській громаді – група 3
Не виявлено відключень по Червоноградській громаді у групі 3