Львів підтримує обдаровану молодь. Цього року 27 школярів-переможців конкурсу підтримки обдарованої молоді отримають премії по 15 тис грн.
«Цього тижня ми обрали переможців конкурсу підтримки обдарованої молоді. Тож 27 переможців отримають винагороду у розмірі 15 тисяч гривень», – зазначив Андрій Закалюк, керівник управління освіти Львівської міської ради.
Перелік переможців премії у межах Програми підтримки обдарованої молоді у 2022 році
№ з/п | Прізвище, ім’я | Заклад освіти |
1. | Пелещишин Катерина | Навчально-виховний комплекс “Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей“ |
2. | Комарницький Олег | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
3. | Франкевич Євгенія | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
4. | Боржієвська Єлизавета | Ліцей № 10 імені Святої Марії Магдалени Львівської міської ради |
5. | Квіт Данило | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
6. | Петришин Олена | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
7. | Веретільник Анастасія | Середня загальноосвітня школа № 72 |
8. | Швець Тетяна | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
9. | Феськова Анастасія | Львівська правнича гімназія |
10. | Сисин Данило | Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради |
11. | Франкевич Олександра | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
12. | Угрин Соломія | Львівська правнича гімназія |
13. | Сидор Маркіян | Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради |
14. | Трущак Анастасія | Середня загальноосвітня школа № 97 м. Львова |
15. | Гуменна Анастасія | Винниківська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ступенів |
16. | Фик Яна | Ліцей № 28 Львівської міської ради |
17. | Панчишин Анастасія | Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради |
18. | Лоза Вікторія | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
19. | Фочук Богдан | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
20. | Шумлянська Дарина | Ліцей № 57 імені Короля Данила Львівської міської ради |
21. | Курудз Соломія | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
22. | Садовий Данило | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
23. | Кривко Наталія | Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради |
24. | Могиляк Соломія | Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради |
25. | Боднар Соломія | Середня загальноосвітня школа № 99 м. Львова |
26. | Марущак Орест | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
27. | Симотюк Олекса | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка |
Нагадаємо, Програма підтримки обдарованої молоді Львівської громади передбачає надання фінансової підтримки талановитим учням, які стали переможцями міських учнівських інтернет-олімпіад, Міжнародних, Всеукраїнських предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів, учасниками науково-пошукових конференцій.