ВРУ 2012

Результати виборів до ВРУ-2012 по Сокальському

 

 

Номер ДВК Назва ДВК   Кількість виборців Проголосовано КПУ Партія регіонів ВО "Батьківщина" УДАР  ВО "Свобода" "Наша Україна" "Україна-Вперед!"
461205 Пісочне 122 83 1 7 43 9 19 3 1
461206 Старгород 103 88 0 13 44 6 21 1 1
461207 Тудорковичі 347 266 1 6 148 45 51 7 1
461208 Войславичі 452 303 0 12 145 26 106 3 9
461209 Угринів 299 204 4 9 92 11 81 1 0
461210 Ниновичі 77 65 0 3 29 2 27 1 0
461211 Нісмичі 161 118 1 7 46 5 45 8 2
461212 Хоробрів 601 422 6 18 180 46 139 16 5
461213 Ульвівок 406 290 3 21 124 24 112 3 1
461214 Теляж 748 516 7 21 274 46 147 14 2
461216 Перетоки 626 425 5 21 230 35 123 4 0
461217 Скоморохи 714 513 4 10 252 36 195 4 4
461218 Стенятин 1052 618 8 27 375 48 128 12 9
461219 Роятин 133 82 0 16 49 7 7 2 0
461220 Боб»ятин 576 385 5 15 191 47 110 3 4
461221 Лещатів 284 205 2 15 73 38 65 3 1
461222 Шарпанці 337 224 1 10 105 32 57 4 2
461223 Лучиці 660 405 5 13 205 38 119 8 1
461224 Матів 165 120 3 26 39 20 17 1 2
461225 Залижня 208 148 5 24 66 12 25 5 1
461226 Смиків 371 281 11 15 147 30 62 2 1
461227 Шпиколоси 266 174 6 22 88 29 17 1 5
461228 Княже 430 279 10 12 170 17 48 8 2
461229 Фусів 374 254 5 22 151 30 22 9 5
461230 Перев’ятичі 481 361 2 14 161 45 119 10 2
461231 Спасів 489 410 2 10 183 42 150 13 3
461232 Переспа 420 417 0 5 214 24 154 12 3
461233 Зубків 378 288 3 8 140 19 101 5 2
461234 Волиця 795 591 5 14 283 59 179 33 6
461235 Комарів 581 459 1 15 224 30 161 18 1
461236 Копитів 188 150 0 5 65 8 68 0 0
461237 Тартаків 1288 773 10 26 326 86 299 8 6
461238 Романівка 299 218 1 18 97 25 54 10 4
461239 Ільковичі 491 335 4 16 167 31 86 14 3
461240 Свитазів 601 436 4 24 215 38 137 9 2
461241 Суховоля 275 210 1 18 112 6 60 2 4
461242 Равщина 138 110 1 12 43 14 39 1 0
461243 Горбків 664 474 4 17 232 33 164 13 1
461244 Поториця 1286 902 6 26 362 115 352 19 7
461245 Велике 220 176 1 8 98 16 51 2 0
461246 Сокаль, ліцей 2245 1369 16 30 552 174 533 33 10
461247 СШ№1 2025 1210 33 45 488 159 435 26 6
461248 СШ№2 2321 1345 39 43 534 181 482 34 9
461249 СШ№3 2326 1449 56 59 560 215 494 31 10
461250 СШ№4 2201 1321 63 49 573 177 405 26 5
461251 Інтернат 2058 1120 40 53 439 168 374 21 5
461252 Народний дім 2159 1202 42 45 486 153 426 20 6
461253 Забужжя 1180 777 9 13 407 58 255 11 8
461254 Опільсько 496 365 3 6 188 43 111 6 1
461255 Бояничі 370 303 1 12 177 30 72 9 0
461256 Варяж 645 479 0 19 246 31 170 7 1
461257 Лубнівка 162 135 1 5 78 12 33 1 0
461258 Русин 131 102 2 16 64 5 12 0 0
461259 Лешків 164 110 2 10 57 6 27 2 2
461260 Лешків інтернат 113 47 1 15 16 1 5 1 0
461261 Гута 402 266 0 4 149 26 82 4 0
461262 Савчин 499 382 3 10 221 15 123 6 0
461263 Жвирка школа 1488 882 13 22 446 102 267 9 6
461264 Жвирка с/р 1373 838 9 16 404 93 281 22 4
461265 Завишень 921 626 1 9 259 52 282 11 1
461266 Добрячин 723 572 2 8 215 61 273 7 0
461267 Борятин 660 485 5 23 213 34 182 21 1
461268 Острів 1457 1057 2 7 513 85 424 11 3
461269 Себечів 540 433 1 23 235 33 122 9 3
461270 Вербове 90 67 0 13 23 1 19 8 0
461271 Муроване 820 618 2 6 320 86 170 19 4
461272 Перемисловичі 380 286 7 9 146 29 81 3 4
461273 Цеблів 243 199 1 12 64 14 92 11 0
461274 Заболоття 570 381 3 15 161 43 138 9 3
461275 Жужеляни 458 333 2 6 192 35 80 4 2
461276 Стаївка 354 279 3 21 124 47 68 12 0
461277 Корчів 307 229 2 17 118 33 45 7 0
461278 Угнів 750 493 4 37 179 90 143 13 13
461279 Піддубне 138 95 3 32 37 8 13 1 1
461280 Карів 788 485 4 10 263 76 104 12 3
461281 Михайлівка 74 55 1 12 24 4 10 2 1
461282 Острівок 97 79 0 11 34 12 20 1 0
461283 Воронів 91 82 0 2 38 6 36 0 0
461284 Домашів 595 438 3 20 266 41 88 10 3
461285 Діброва 390 271 4 16 102 6 127 10 2
461286 Белз 1614 1103 21 25 465 150 398 14 10
461287 Тяглів 222 159 4 13 82 13 30 11 2
461288 Хлівчани 1425 855 7 21 476 79 231 11 5
461289 Низи 462 346 2 9 109 37 172 7 1
461290 Ванів 608 452 1 28 246 46 101 0 7
461291 Глухів 357 297 3 20 147 18 99 4 1
461292 Бендюга 331 260 4 7 92 36 114 1 2
461293 Межиріччя 774 619 3 15 341 60 184 8 1
461294 Волсвин 1394 1029 3 9 436 119 436 15 2
461296 Сілець школа 1752 1264 6 10 544 98 567 23 4
461297 Сілець рада 1044 743 2 8 311 69 327 13 5
461298 Пристань 666 435 3 4 199 45 164 4 7
461299 Бутини 1326 873 3 25 364 85 363 12 8
461300 Двірці 1050 694 3 4 318 49 292 12 4
461301 Волиця(Д) 470 313 0 23 151 29 92 12 1
461302 Волиця інтернат 125 105 6 24 46 10 12 1 2
461303 Куличків 404 294 5 19 144 13 95 3 7
461304 Борове 339 259 3 12 81 30 124 1 2
461305 Мости школа 2273 1541 18 37 528 178 724 19 9
461306 Мости Нар.Дім 2226 1480 25 42 525 212 612 23 17
461307 Реклинець 1262 824 2 14 426 119 212 14 14
461308 Стремінь 335 245 7 8 119 19 76 8 1
461309 Сокаль 46 45 1 4 20 7 8 2 1
461310 Сокаль 11 11 1 5 1 1 3 0 0
461311 Сокаль 37 37 2 0 22 2 9 1 0
461312 Сокаль 23 23 2 9 6 4 2 0 0
461313 Угнів 29 23 0 2 12 2 4 1 1
461314 Белз 28 28 0 3 16 3 6 0 0
461315 Мости 33 30 0 6 13 2 8 0 0
461316 СВК 339 328 4 172 80 31 12 5 12
  Загал. к-ть голосів 71915 48758 662 1960 22119 5241 16498 967 346
  Явка 67.8%   100% 1.36% 4.02% 45.36% 10.75% 33.83% 1.98% 0.7%

 

        Кам’янка-Бузький район      
                     
Номер ДВК Назва ДВК   Кількість виборців Проголосовано КПУ Партія регіонів ВО "Батьківщина" УДАР  ВО "Свобода" "Наша Україна" "Україна-Вперед!"
460619 смт Добротвір 1595 1030 20 30 442 150 351 19 3
460620 смт Добротвір 1397 1022 20 32 474 112 338 17 7
460621 смт Добротвір 2012 1255 16 36 564 169 412 27 12
460624 Батятичі 1565 1013 12 40 586 128 200 24 10
460644 Желдець 495 427 8 48 173 43 134 3 7
460645 Верени 121 83 1 12 38 18 12 1 0
460646 Воля-Жовтанецька 186 156 2 17 68 12 53 3 0
460647 Мазярка 127 104 1 17 48 10 21 1 1
460648 Сокіл 390 296 0 23 129 31 95 5 5
460654 Зубів 559 407 4 31 160 41 145 15 7
460655 Обидів 165 121 1 14 49 12 43 0 0
460656 Незнанів 628 416 6 24 177 40 152 8 1
460657 Мазярня-Каранська 113 98 1 21 35 8 31 1 0
460659 Полонична 353 276 2 20 172 29 43 8 1
460660 Прибужани 576 426 3 18 188 43 162 4 2
460661 Руда 242 221 0 36 65 16 101 0 1
460662 Руда-Сілецька 257 190 0 6 96 12 63 3 1
460665 Сілець 915 647 3 24 302 65 223 17 2
460666 Старий Добротвір 949 718 3 17 333 70 272 6 2
460667 Стриганка 326 267 2 15 119 30 87 5 1
460668 Тишиця 235 184 2 12 79 23 60 4 1
460669 Матяші 526 356 1 17 155 37 134 3 4
  Загал. к-ть голосів 13732 9713 108 510 4452 1099 3132 174 68
  Явка 70.73%   100% 1.11% 5.25% 45.83% 11.31% 32.24% 1.79% 0.7%

 

        Червоноград+Соснівка        
                     
                     
Номер ДВК Назва ДВК   Кількість виборців Проголосовано КПУ Партія регіонів ВО "Батьківщина" УДАР  ВО "Свобода" "Наша Україна" "Україна-Вперед!"
461816 Червоноград 2317 1512 42 77 541 229 565 19 12
461817 Червоноград 2000 1331 33 59 570 178 442 24 7
461818 Червоноград 1905 1252 29 80 480 147 474 21 8
461819 Червоноград 2330 1515 41 83 590 179 559 20 25
461820 Червоноград 2452 1611 28 66 635 232 604 10 10
461821 Червоноград 2483 1627 23 48 683 231 586 22 13
461822 Червоноград 2228 1478 40 95 563 204 541 14 10
461823 Червоноград 2182 1385 38 73 541 189 497 14 9
461824 Червоноград 2328 1546 48 78 570 218 567 24 15
461825 Червоноград 2351 1573 47 74 609 204 600 15 8
461826 Червоноград 2363 1517 41 78 579 204 559 24 11
461827 Червоноград 2347 1547 49 76 593 214 556 20 14
461828 Червоноград 2185 1406 58 83 550 176 486 21 6
461829 Червоноград 2300 1423 58 90 512 164 538 17 12
461830 Червоноград 2366 1457 41 77 604 160 512 26 10
461831 Червоноград 2248 1457 66 87 558 167 509 20 19
461832 Червоноград 2388 1576 51 70 645 196 566 21 4
461833 Червоноград 2216 1342 49 123 486 197 437 20 11
461834 Червоноград 1973 1292 38 81 412 269 422 24 18
461835 Червоноград 2377 1580 43 92 603 232 564 18 5
461836 Червоноград 1688 1092 83 83 380 147 362 9 8
461837 Червоноград 2476 1636 37 59 641 237 599 22 15
461838 Червоноград 2425 1656 29 58 621 207 681 28 9
461839 смт Гірник 2222 1591 24 49 754 159 557 14 11
461840 Соснівка 2393 1491 55 115 570 184 495 14 22
461841 Соснівка 2275 1434 48 80 585 170 496 11 16
461842 Соснівка 1850 1136 47 78 434 169 364 7 18
461843 Соснівка 2111 1325 51 54 563 131 473 21 8
461844 Черв. М.Л., Псих.в. 21 21 0 8 3 7 3 0 0
461845 Черв. Ц.М.Л. 96 68 3 8 23 5 28 1 0
461846 Черв. М.Л., Ш.-В.В. 21 16 0 7 3 2 4 0 0
461847 Соснівська міськ. лік. 25 25 2 8 4 5 4 1 0
  Загал. к-ть голосів 62942 40918 1242 2197 15905 5413 14650 522 334
  Явка 65%   100% 3.03% 5.37% 38.87% 13.22% 35.8% 1.27% 0.81%

 

 

        Червоноград+Соснівка          
                         
Номер ДВК Назва ДВК   Кількість виборців Проголосовано Абаімов Василь Вавринчук Алла Дмитрівна Дідусь Роман Іванович Заболотній Анатолій Григорович Кравченко Ярослав Валентинович Криштопа Микола Григорович Курпіль Степан Володимирович Лешик Володимир Іванович Осміловський Денис Васильович
461816 Червоноград 2317 1496 2 22 94 34 6 453 835 14 36
461817 Червоноград 2000 1319 5 13 76 36 9 340 804 11 25
461818 Червоноград 1905 1237 2 12 99 43 5 307 739 7 23
461819 Червоноград 2330 1508 5 20 114 29 11 400 878 8 43
461820 Червоноград 2452 1597 6 17 93 29 10 478 917 11 36
461821 Червоноград 2483 1608 9 9 111 21 10 477 932 10 29
461822 Червоноград 2228 1472 3 34 85 37 10 385 884 6 28
461823 Червоноград 2182 1364 2 18 121 44 9 358 763 6 43
461824 Червоноград 2328 1528 4 25 107 40 16 443 837 9 47
461825 Червоноград 2351 1556 3 30 115 26 11 406 924 7 34
461826 Червоноград 2363 1507 5 19 115 41 13 368 905 8 33
461827 Червоноград 2347 1532 4 19 102 41 11 409 902 2 42
461828 Червоноград 2185 1381 3 30 120 40 9 334 799 9 37
461829 Червоноград 2300 1404 1 32 111 47 6 341 825 5 36
461830 Червоноград 2366 1439 7 22 90 43 12 386 837 7 35
461831 Червоноград 2248 1443 5 40 113 37 13 395 780 12 48
461832 Червоноград 2388 1556 6 27 117 46 9 408 894 10 39
461833 Червоноград 2216 1316 3 25 128 56 9 355 683 13 44
461834 Червоноград 1973 1280 14 62 116 58 25 282 648 19 56
461835 Червоноград 2377 1562 8 16 123 31 7 406 911 5 55
461836 Червоноград 1688 1081 5 28 77 45 11 332 563 2 18
461837 Червоноград 2476 1618 4 20 130 23 14 454 912 10 51
461838 Червоноград 2425 1646 5 16 119 25 7 415 1019 6 34
461839 смт Гірник 2222 1584 2 10 44 21 9 708 773 3 14
461840 Соснівка 2393 1480 8 16 69 29 11 578 728 13 28
461841 Соснівка 2275 1428 7 18 66 25 11 499 760 13 29
461842 Соснівка 1850 1122 3 22 41 13 9 441 558 10 25
461843 Соснівка 2111 1300 2 14 50 23 9 422 753 8 19
461844 Черв. М.Л., Псих.в. 21 21 0 0 1 8 0 5 6 0 1
461845 Черв. Ц.М.Л. 96 67 0 1 6 6 1 16 35 1 1
461846 Черв. М.Л., Ш.-В.В. 21 16 1 0 0 7 0 2 6 0 0
461847 Соснівська міськ. лік. 25 25 1 0 2 1 0 10 11 0 0
  Загал. к-ть голосів 62942 40493 135 637 2755 1005 293 11613 22821 245 989
  Явка 64.33%   100% 0.33% 1.57% 6.8% 2.48% 0.72% 28.68% 56.35% 0.6% 2.44%

 

          Кам’янка-Бузький район        
                         
Номер ДВК Назва ДВК   Кількість виборців Проголосовано Абаімов Василь Вавринчук Алла Дмитрівна Дідусь Роман Іванович Заболотній Анатолій Григорович Кравченко Ярослав Валентинович Криштопа Микола Григорович Курпіль Степан Володимирович Лешик Володимир Іванович Осміловський Денис Васильович
460619 смт Добротвір 1595 1022 120 12 109 22 3 80 658 9 9
460620 смт Добротвір 1397 1018 117 16 93 16 8 66 690 4 8
460621 смт Добротвір 2012 1252 210 7 109 21 7 106 774 13 5
460624 Батятичі 1565 1001 22 13 198 30 19 61 594 20 44
460644 Желдець 495 428 12 4 39 36 7 28 290 8 4
460645 Верени 121 82 0 0 22 11 3 4 41 0 1
460646 Воля-Жовтанецька 186 151 5 1 25 13 2 13 92 0 0
460647 Мазярка 127 104 2 1 11 19 0 9 58 4 0
460648 Сокіл 390 289 3 5 41 24 2 14 190 7 3
460654 Зубів 559 398 22 5 48 25 13 55 219 4 7
460655 Обидів 165 119 5 2 11 16 5 10 66 0 4
460656 Незнанів 628 412 20 7 92 14 8 20 247 3 1
460657 Мазярня-Каранська 113 97 2 1 15 14 2 9 51 0 3
460659 Полонична 353 273 13 4 31 16 2 11 193 1 2
460660 Прибужани 576 428 22 4 35 16 3 22 317 5 4
460661 Руда 242 218 10 3 37 25 0 13 130 0 0
460662 Руда-Сілецька 257 189 8 1 13 6 4 6 148 1 2
460665 Сілець 915 646 15 6 210 10 1 30 366 6 2
460666 Старий Добротвір 949 715 39 3 88 12 1 96 468 2 6
460667 Стриганка 326 265 12 1 18 9 1 105 117 1 1
460668 Тишиця 235 180 16 0 33 9 0 31 90 1 0
460669 Матяші 526 354 27 0 57 13 3 48 197 2 7
  Загал. к-ть голосів 13732 9641 702 96 1335 377 94 837 5996 91 113
  Явка 70.2%   100% 7.28% 0.99% 13.85% 3.91% 0.97% 8.68% 62.19% 0.94% 1.17%

 

 

        Сокальський район            
                         
Номер ДВК Назва ДВК   Кількість виборців Проголосовано Абаімов Василь Вавринчук Алла Дмитрівна Дідусь Роман Іванович Заболотній Анатолій Григорович Кравченко Ярослав Валентинович Криштопа Микола Григорович Курпіль Степан Володимирович Лешик Володимир Іванович Осміловський Денис Васильович
461205 Пісочне 122 80 1 2 2 7 6 14 40 0 8
461206 Старгород 103 86 0 2 1 3 2 7 70 1 0
461207 Тудорковичі 347 264 1 3 3 10 1 37 195 2 12
461208 Войславичі 452 298 1 2 17 8 1 23 232 1 13
461209 Угринів 299 203 0 1 2 5 1 54 135 1 4
461210 Ниновичі 77 64 1 0 1 2 3 5 52 0 0
461211 Нісмичі 161 117 0 3 1 2 1 16 83 1 10
461212 Хоробрів 601 423 2 6 28 17 8 61 275 3 23
461213 Ульвівок 406 287 2 5 7 12 18 40 191 1 11
461214 Теляж 748 508 2 7 18 24 14 81 330 2 30
461216 Перетоки 626 421 0 9 19 23 10 33 314 2 11
461217 Скоморохи 714 508 0 7 19 14 10 60 380 1 17
461218 Стенятин 1052 616 2 8 15 23 7 93 442 3 23
461219 Роятин 133 80 1 0 1 13 1 11 49 2 2
461220 Боб»ятин 576 386 1 5 8 11 9 43 289 1 19
461221 Лещатів 284 205 3 2 5 14 5 22 143 1 10
461222 Шарпанці 337 218 1 1 17 4 6 48 126 0 15
461223 Лучиці 660 393 2 7 21 14 9 43 274 3 20
461224 Матів 165 116 0 2 0 19 0 19 53 17 6
461225 Залижня 208 147 0 2 13 16 2 56 48 6 4
461226 Смиків 371 281 3 5 4 10 3 36 161 46 13
461227 Шпиколоси 266 169 0 1 7 16 6 30 74 16 19
461228 Княже 430 272 2 7 4 9 3 37 181 19 10
461229 Фусів 374 252 1 5 4 14 4 34 173 7 10
461230 Перев’ятичі 481 359 1 3 11 11 6 40 246 7 34
461231 Спасів 489 409 0 1 35 11 7 39 254 2 60
461232 Переспа 420 415 1 0 8 4 6 48 331 0 17
461233 Зубків 378 282 0 2 19 2 3 61 184 2 9
461234 Волиця 795 592 2 5 21 4 7 242 297 3 11
461235 Комарів 581 457 1 1 10 10 4 121 297 3 10
461236 Копитів 188 152 0 2 10 4 0 9 124 1 2
461237 Тартаків 1288 761 6 8 26 12 11 150 518 5 25
461238 Романівка 299 217 0 2 12 13 5 43 124 3 15
461239 Ільковичі 491 333 0 1 1 11 4 34 262 0 20
461240 Свитазів 601 430 3 10 7 13 6 54 304 0 33
461241 Суховоля 275 210 1 3 3 9 1 28 153 2 10
461242 Равщина 138 108 1 3 0 8 0 13 81 0 2
461243 Горбків 664 474 0 2 12 12 9 51 377 1 10
461244 Поториця 1286 894 7 11 21 12 9 143 656 4 31
461245 Велике 220 174 0 2 4 3 2 28 130 1 4
461246 Сокаль, ліцей 2245 1337 4 18 43 17 19 169 992 9 66
461247 СШ№1 2025 1194 3 33 25 30 16 163 848 11 65
461248 СШ№2 2321 1331 5 63 43 39 24 153 926 11 67
461249 СШ№3 2326 1435 2 58 51 37 14 211 1008 15 39
461250 СШ№4 2201 1301 5 61 26 26 10 169 937 11 56
461251 Інтернат 2058 1113 8 32 37 31 15 137 807 9 37
461252 Народний дім 2159 1195 10 40 51 38 15 136 823 15 67
461253 Забужжя 1180 770 2 10 21 11 18 81 580 6 41
461254 Опільсько 496 363 0 4 13 4 3 54 255 9 21
461255 Бояничі 370 301 0 3 5 4 2 26 225 30 6
461256 Варяж 645 473 2 4 11 18 3 77 343 5 10
461257 Лубнівка 162 135 1 2 6 5 2 23 88 4 4
461258 Русин 131 97 0 1 1 3 1 19 67 1 4
461259 Лешків 164 107 0 0 6 13 1 18 68 0 1
461260 Лешків інтернат 113 45 2 0 0 5 1 17 16 2 2
461261 Гута 402 263 1 1 4 1 1 49 190 12 4
461262 Савчин 499 377 0 2 4 6 2 46 284 24 9
461263 Жвирка школа 1488 864 3 9 24 12 8 113 647 9 39
461264 Жвирка с/р 1373 826 2 9 28 12 5 110 610 8 42
461265 Завишень 921 619 1 4 15 4 6 78 484 3 24
461266 Добрячин 723 571 1 2 45 1 6 107 394 1 14
461267 Борятин 660 483 5 2 31 22 6 75 319 3 20
461268 Острів 1457 1049 2 3 45 6 5 152 789 8 39
461269 Себечів 540 432 0 2 19 18 7 281 99 2 4
461270 Вербове 90 68 0 3 20 10 0 12 21 1 1
461271 Муроване 820 612 2 5 70 10 5 120 346 4 50
461272 Перемисловичі 380 283 0 3 8 7 5 42 196 4 18
461273 Цеблів 243 198 1 1 6 13 0 58 117 0 2
461274 Заболоття 570 382 0 5 13 17 4 46 283 0 14
461275 Жужеляни 458 330 1 0 9 9 4 68 218 1 20
461276 Стаївка 354 276 1 2 27 15 2 52 158 4 15
461277 Корчів 307 223 1 2 5 5 3 27 162 3 15
461278 Угнів 750 488 2 0 9 2 5 64 263 4 139
461279 Піддубне 138 95 0 0 0 2 2 44 38 2 7
461280 Карів 788 481 0 2 11 5 4 30 233 4 192
461281 Михайлівка 74 55 0 0 2 1 0 13 25 0 14
461282 Острівок 97 78 1 0 0 6 0 7 59 0 5
461283 Воронів 91 84 0 0 3 0 0 10 66 0 5
461284 Домашів 595 436 1 2 12 15 2 75 286 2 41
461285 Діброва 390 266 1 0 8 5 2 50 145 0 55
461286 Белз 1614 1096 1 13 42 15 8 223 757 4 33
461287 Тяглів 222 156 0 1 7 12 3 32 92 3 6
461288 Хлівчани 1425 849 1 8 50 21 13 109 554 5 88
461289 Низи 462 346 4 2 13 6 8 82 221 2 8
461290 Ванів 608 451 3 0 23 12 5 145 241 3 19
461291 Глухів 357 294 0 6 20 3 4 65 191 1 4
461292 Бендюга 331 257 0 2 8 3 4 57 176 2 5
461293 Межиріччя 774 616 0 5 17 7 2 148 417 0 20
461294 Волсвин 1394 1023 1 4 23 7 5 246 706 3 28
461296 Сілець школа 1752 1259 1 3 42 3 7 363 799 7 34
461297 Сілець рада 1044 736 3 2 20 3 3 257 427 6 15
461298 Пристань 666 434 2 2 32 9 12 119 251 2 5
461299 Бутини 1326 871 6 6 46 18 8 219 537 6 25
461300 Двірці 1050 684 5 8 24 2 7 131 495 1 11
461301 Волиця(Д) 470 312 3 1 14 8 6 88 181 4 7
461302 Волиця інтернат 125 100 0 2 3 17 3 13 54 2 6
461303 Куличків 404 294 4 5 17 11 5 56 185 1 10
461304 Борове 339 261 1 1 5 5 3 96 147 1 2
461305 Мости школа 2273 1524 3 16 99 11 14 356 986 9 30
461306 Мости Нар.Дім 2226 1466 10 15 65 14 13 433 882 11 23
461307 Реклинець 1262 821 4 3 36 9 12 347 290 5 115
461308 Стремінь 335 239 0 7 13 1 4 97 113 1 3
461309 Сокаль 46 45 1 1 3 2 3 6 27 0 2
461310 Сокаль 11 11 0 1 0 5 0 0 5 0 0
461311 Сокаль 37 37 1 0 0 0 0 4 32 0 0
461312 Сокаль 23 23 0 1 0 0 0 11 10 0 1
461313 Угнів 29 23 0 0 0 0 0 1 17 1 4
461314 Белз 28 27 0 0 2 3 0 2 19 0 1
461315 Мости 33 31 0 1 2 1 2 5 19 1 0
461316 СВК 339 311 7 10 16 185 10 11 53 11 8
  Загал. к-ть голосів 71915 48294 180 662 1816 1307 602 8911 31947 499 2370
  Явка 67.154%   100% 0.37% 1.37% 3.76% 2.7% 1.246% 18.45% 66.151% 1.03% 4.9%

 

Голос Сокальщини на GoogleNews