Львовская ОГА распределила субвенции на проекты развития: данные по городам и ОТГ

27 мая, подписано распоряжение Львовской ОГА «О распределении субвенции из областного бюджета на проекты местного развития» при №543 / 0 / 5-19. Этим завершены все организационные вопросы по финансированию из областного бюджета проектов-победителей Конкурса проектов местного развития 2019 года.

Об этом во время сессии Львовского областного совета 28 мая, сообщил начальник отдела по вопросам реализации проектов местного развития, международной технической помощи и внешнеэкономических связей облсовета, депутат областного совета Иван Собко.

Голос Сокальщини приводит суммы средств, которые будут направлены на реализацию проектов в отдельных городах и ОТГ Львовщины.

1 Городской бюджет Львова 6274 308,00

2 Городской бюджет города Борислава 2733 446,00

3 Городской бюджет города Дрогобыча 5928 214,00

4 Городской бюджет города Моршина 586 043,00

5 Городской бюджет города Новый Раздел 400 000,00

6 Городской бюджет города Самбора 1174 434,00

7 Городской бюджет города Стрыя 119 819,00

8 Городской бюджет города Трускавца 522 361,00

9 Городской бюджет города Червонограда 3313 810,00

10 Бродовский районный бюджет 4143 147,00

11 Жовковский районный бюджет 1747 166,00

12 Городокский районный бюджет 5013 714,00

13 Дрогобычский районный бюджет 5120 033,00

14 Жидачевский районный бюджет 3029 533,00

15 Жолковский районный бюджет 6830 884,00

16 Золочевский районный бюджет 7665 100,00

17 Каменка-Бугский районный бюджет 5869 673,00

18 Николаевский районный бюджет 6202 056,00

19 Мостиский районный бюджет 1157 037,00

20 Самборский районный бюджет 1022 779,00

21 Пустомытовский районный бюджет 4895 995,00

22 Радеховский районный бюджет 1549 666,00

23 Самборский районный бюджет 2465 735,00

24 Сколевский районный бюджет 3078 611,00

25 Сокальский районный бюджет 3414 839,00

26 Старосамборский районный бюджет 7638 089,00

27 Стрыйский районный бюджет 2594 342,00

28 Турковский районный бюджет 2716 402,00

29 Яворовский районный бюджет 2003 506,00

30 ОТГ с. Бабина 298 000,00

31 ОТГ с. Бисковичи 1097 526,00

32 ОТГ с. Ольшаник 518 256,00

33 ОТГ с. Воля-Баранецкая 426 309,00

34 ОТГ г. Гнездичев 248 980,00

35 ОТГ с. Грабовец 907 027,00

36 ОТГ пгт Дубляны 1119 742,00

37 ОТГ с. Заболотцы 115 360,00

38 ОТГ с. Луга 572 853,00

39 ОТГ с. Миженец 126 923,00

40 ОТГ м. Новый Калинов 567 000,00

41 ОТГ с. Новый Город 609 498,00

42 ОТГ с. Тростянец 407 907,00

43 ОТГ с. Чуква 749 920,00

44 ОТГ м. Ходоров 900 000,00

45 ОТГ м. Мостиска 2291 000,00

46 ОТГ м. Судовая Вишня 1571 063,00

47 ОТГ пгт Нижанковичи 608 496,00

48 ОТГ с. Давыдов 798 174,00

49 ОТГ с. Жовтанцы 1376 500,00

50 ОТГ с. Шегини 600 000,00

51 ОТГ пгт Великий Любинь 406 778,00

52 ОТГ пгт Магеров 222 197,00

53 ОТГ с. Розвадов 651 247,00

54 ОТГ с. Волица 642 352,00

55 ОТГ с. Подберезцы 1221 539,00

56 ОТГ с. Солонка 2939 681,00

57 ОТГ пгт Щирец 379 102,00

58 ОТГ м. Рудки 1471 670,00

59 ОТГ м. Большие Мосты 374 075,00

60 ОТГ с. Воютичи 594 300,00

61 ОТГ м. Каменка-Бугская 2311 761,00

62 ОТГ с. Каменное 599 498,00

63 ОТГ м. Бибрка 2176 454,00

64 ОТГ с. Скачать бесплатно 1071 010,00

65 ОТГ с. Лопатин 821 048,00

66 ОТГ с. Меденица 1025 835,00

67 ОТГ м. Радехов 572 529,00

Всего 132602 352,00

Голос Сокальщини на GoogleNews