Цікаво знати

Моніторинг тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення по Львівській області

Моніторинг тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення по Львівській області станом на 01.10.2019

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення по Львівській області станом на 01.10.2019 р. (з  ПДВ)

 

№ 

з/п

Назва населеного пункту Водопостачання, грн./м3 Водовідведення, грн./м3 Водоспоживання, грн./м3 Дата введення
1. м. Перемишляни 24,76 21,45 46,21 01.03.19
2. м. Борислав 27,85 8,02 35,87 01.01.19
3. м. Жовква 13,87 21,09 34,96 25.09.18
4. м. Городок 16,25 18,65 34,90 01.04.19
5. м. Мостиська 13,68 21,21 34,89 01.04.19
6. м.Кам’янка-Бузька 19,98 13,85 33,83 01.09.18
7. м. Броди 14,46 18,34 32,80 01.06.19
8. м. Моршин 21,56 11,18 32,74 01.03.19
9. м. Миколаїв 16,76 15,60 32,36 01.07.19
10. м. Старий Самбір 18,75 13,57 32,32 01.01.19
11. м. Золочів 15,60 16,50 32,10 04.05.19
12. м. Буськ 17,15 14,40 31,55 01.02.19
13. м. Новий Розділ 13,93 15,26 29,19 12.05.19
14. м. Пустомити 9,19 19,90 29,09 01.04.19
15. м. Рава-Руська 12,16 16,58 28,74
16. м. Трускавець 23,24 5,47 28,71 07.04.19
17. м. Новий Калинів 14,34 13,57 27,91 01.02.18
18. м. Сокаль 11,21 16,24 27,45 01.04.19
19. смт. Розділ 10,63 16,00 26,63
20. м. Бібрка 13,45 12,55 26,00 10.02.17
21. м. Дрогобич 16,13 8,22 24,35 01.10.19
22. м. Самбір 15,52 8,30 23,82 01.09.18
23. м. Сколе 10,77 11,85 22,62 01.01.18
24. м. Винники 11,28 9,66 20,94 01.09.18
25. м. Червоноград 10,58 9,34 19,92 01.10.18
26. м. Новояворівськ 8,89 10,96 19,85 01.07.18
27. м. Дубляни 10,74 8,89 19,63
28. м. Жидачів 9,94 9,67 19,61 01.03.17
29. м.  Яворів 17,10 17,10 01.11.18
30. м. Радехів 8,65 8,92 17,57 01.12.17
31. м. Стрий 10,42 6,02 16,44 01.10.16
32. м. Львів 14,02 6,83 20,85 01.2020

Голос Сокальщини на GoogleNews